Connaitre la valeur calorique des fruits et légumes
Si vous êtes dans un processus de perte de poids avec un apport calorique journalier à respecter, ou si vous voulez tout simplement faire attention à votre ligne, vous serez peut-être content d’avoir accès aux 2 tableaux que je vous présente aujourd’hui. Ils pourront vous aider tout au long de votre processus et vous permettront de faire les bons choix aux bons moments !
Légumes (1/2 Tasse) Calories Gras (g) Glucides (g) Protéines (g)
Concombre 6.8 0.1 1.4 0.4
1 t. laitue romaine 7.8 0.2 1.4 1
Chou 11.1 0.1 2.4 0.6
Courges 11.3 0.1 2.5 0.7
Radis 11.6 0.3 2.1 0.3
Céleri cuit 13.5 0.1 3 0.6
Aubergine cuite 13.9 0.1 3.3 0.4
Chou-fleur cuit 14.3 0.3 2.5 1.1
Zucchini cuit 14.4 0 3.5 0.6
Poivrons banane 17 0.3 3.3 0.9
Pois verts 17.1 0.1 3.9 1
Tomates 18.9 0.3 4.2 0.8
Poivrons rouges/verts 19 0.1 4.6 0.6
Pommes de terre 57 0 13 1
Épinards cuits 20.7 0.2 3.4 2.7
Champignons cuits 21.1 0.4 4 1.7
Brocoli cuit 21.8 0.3 3.9 2.3
Asperges cuites 22 0.3 3.8 2.3
Citrouille cuite 24.5 0.1 6 0.9
Poireau 27.1 0.1 6.3 0.7
Choux de Bruxelles 30.4 0.4 6.8 2
Oignons 30.4 0.1 6.9 0.9
Carottes cuites 35.1 0.1 8.2 0.9
Pois 58.7 0.3 10.5 3.9
Maïs sucré 66.2 0.9 14.6 2.5
Patate sucrée cuite 103 0.1 24.3 1.7
Fruits (1/2 tasse) Calories Gras (g) Glucides (g) Protéines (g)
Melon d’eau 24.3 0.3 5.5 0.5
Fraises 24.9 0.3 5.8 0.5
Cantaloup 27.3 0.2 6.5 0.7
Melon au miel 29.8 0.1 7.8 0.4
Framboises 30.1 0.3 7.1 0.6
Nectarine 33.8 0.3 8.1 0.6
Pamplemousse 34.5 0.1 8.6 0.6
Pêche 36.6 0.1 9.4 0.6
Pomme 36.9 0.2 9.5 0.1
Mûres 37.4 0.3 9.2 0.5
Ananas 38 0.3 9.6 0.3
Abricot 39.6 0.3 9.2 1.2
Cerise 42.1 0.6 9.7 0.7
Orange 42.3 0.1 10.6 0.8
Tangerines 42.9 0.2 10.9 0.6
Prunes 45.4 0.5 10.7 0.7
Poires 48.7 0.3 12.5 0.3
Mangue 53.6 0.2 14 0.4
Kiwi 54 0.4 13.2 0.9
Raisins 56.8 0.5 14.2 0.5
Banane 69 0.4 17.6 0.8
Photo de PhotoMIX Company provenant de Pexels